КОМПЛЕКСНАЯ СПАРТАКИАДА 2021 года
Кировской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо"
кол-вы физ-ры | самбо | зимнее служеб. двоеборье | лыжные гонки эстафета | волейбол | стрельба (пм/ак) | служеб. двоеборье | мини-футбол | легко- атлетическ. кросс, эстафета | спортивное ориентиров. | плавание | гиревое двоеборье | сумма очков | командн. место |
КФК-1 | - | 3 | |||||||||||
КФК-2 УМВД | 3 | 1 | |||||||||||
КФК-3 УФСИН | 2 | 2 | |||||||||||
КФК-4 ГУ МЧС | 5 | 6 | |||||||||||
КФК-5 в/ч 6676 | - | - | |||||||||||
КФК-9 УФНС | - | - | |||||||||||
КФК-10 ТАМОЖНЯ | - | - | |||||||||||
КФК-14 УФССП | 4 | 5 | |||||||||||
КФК-15 УФСВ Росгвардии | 1 | 4 | |||||||||||
КФК-16 СУ СК | - | - | |||||||||||
КФК-17 ФСО | - | - | |||||||||||
КФК-18 ОГФС | - | - | |||||||||||
КФК-19 ЛО МВД | 6 | - |
Командный зачет определяется по 8 лучшим результатам, показанным КФК в 12 видах программы Спартакиады. За каждое неучастие в одном из зачетных видов команде начисляются штрафные очки равные количеству команд участников Спартакиады плюс два очка штрафа.