12 и 13 января 2012 года на стадионе «Динамо» прошел 2 этап Первенства Приволжского Федерального Округа по конькобежному спорту среди юношей и девушек среднего и старшего возраста с участием команд Кировской области, Республики Чувашия, Республики Татарстан, Пермского края, г.Нижний Новгород, г.Ульяновск, г.Саратов, г.Самара. Всего в соревнованиях приняло 160 участников.

Открытое Первенство г.Кирова - Первенство ПФО
12.01.2012 г.Киров, ст."Динамо"
Девушки среднего возраста - 500 метров
1 Тюкаева Мария 1 Нижегородская 46,29 1 100
2 Нестерова Анастасия 1 Татарстан 46,53 1 80
3 Суслова Вероника 1 Кировская 46,67 1 70
4 Ходырева Екатерина 1 Кировская 47,60 1 60
5 Гаврилина Татьяна 1 Нижегородская 47,66 1 50
6 Богданова Александра 1 Самарская 47,72 1 45
7 Лузина Евгения 3 Пермский край 48,30 1 40
8 Безродных Елизавета 1 Кировская 48,36 1 36
9 Устюжанина Алиса 1 Кировская 48,75 1 32
10 Коньшина Виктория 2 Пермский край 48,89 1 28
11 Ларионова Анна 1 Саратовская 49,12 2 24
12 Гладких Виолетта 2 Пермский край 49,45 2 21
13 Четверикова Екатерина 1 Нижегородская 49,49 2 18
14 Семерикова Елена 3 Саратовская 50,86 2 16
15 Бырканова Яна 3 Кировская 51,32 3 14
16 Юсупова Евгения 2 Саратовская 51,48 3 12
17 Панкратова Наталья 3 Ульяновская 51,50 3 10
18 Федотова Юлия 3 Ульяновская 52,77 3 8
19 Каипецкая Татьяна 3 Кировская 53,50 3 6
20 Гришаева Мария 3 Кировская 53,60 3 5
21 Репина Анастасия 3 Кировская 53,88 3 4
22 Бырканова Мария 3 Кировская 54,92 3 3
23 Деветьярова Елена Кировская 54,94 3 2
24 Волотовская Влада 3 Кировская 55,24 1
25 Головизнина Виктория 3 Кировская 55,98
26 Симонова Вероника Кировская 56,16
27 Исупова Александра Кировская 56,28
28 Комарова Любовь Кировская 57,98
29 Кстенина Виктория 3 Кировская 58,58
30 Рябова Екатерина 3 Кировская 58,82
31 Золотарева Алина Кировская 59,12
32 Пищик Алина Кировская 59,33
33 Григорьева Татьяна 2 Чувашская 1.01,93
34 Шумилова Анастасия Кировская 1.07,98
35 Волотовская Александра 3 Кировская 1.19,49
Багина Александра Кировская н/с
Поскребышева Юлия Кировская н/с
Девушки старшего возраста - 500 метров
1 Кадырова Ангелина КМС Татарстан 45,29 КМС 100
2 Радостева Яна КМС Татарстан 46,37 1 80
3 Зуева Анастасия 1 Пермский край 47,44 1 70
4 Тютюнникова Ольга 1 Ульяновская 48,10 1 60
5 Боброва Анна 1 Кировская 48,32 1 50
6 Шитова Елизавета 2 Кировская 48,34 1 45
7 Егорова Татьяна 1 Татарстан 48,72 1 40
8 Зинатуллина Аделина 1 Татарстан 48,75 1 36
9 Форстман Анжелика 1 Татарстан 49,60 2 32
10 Иванова Александра 1 Нижегородская 49,70 2 28
11 Паранина Светлана 1 Татарстан 51,98 3 24
12 Нестерова Наталья 2 Ульяновская 52,10 3 21
13 Мухамадеева Гулия 3 Татарстан 54,36 3 18
14 Стешина Анастасия 2 Ульяновская 1.06,17 16
Девушки старшего возраста - 1500 метров
1 Кадырова Ангелина КМС Татарстан 2.25,20 1 100
2 Зуева Анастасия 1 Пермский край 2.27,00 1 80
3 Радостева Яна КМС Татарстан 2.29,55 1 70
4 Шитова Елизавета 2 Кировская 2.33,34 2 60
5 Боброва Анна 1 Кировская 2.33,79 2 50
6 Иванова Александра 1 Нижегородская 2.36,28 2 45
7 Форстман Анжелика 1 Татарстан 2.38,11 2 40
8 Зинатуллина Аделина 1 Татарстан 2.41,94 2 36
9 Паранина Светлана 1 Татарстан 2.44,06 3 32
10 Егорова Татьяна 1 Татарстан 2.44,41 3 28
11 Стешина Анастасия 2 Ульяновская 2.46,00 3 24
12 Нестерова Наталья 2 Ульяновская 2.51,56 3 21
13 Мухамадеева Гулия 3 Татарстан 2.54,95 3 18
14 Тютюнникова Ольга 1 Ульяновская 3.16,97 16
Юноши среднего возраста - 500 метров
1 Борисенко Антон КМС Саратовская 40,79 КМС 100
2 Ткач Александр 1 Кировская 41,86 1 80
3 Садовой Артем 1 Саратовская 42,70 1 70
4 Соседков Артур 2 Пермский край 42,94 1 60
5 Ларин Андрей 1 Саратовская 43,10 1 50
6 Гайдучик Андрей 3 Пермский край 44,13 2 45
7 Кузнецов Илья 2 Ульяновская 44,20 2 40
8 Бледных Виталий 1 Кировская 44,56 2 36
9 Львов Лев 2 Пермский край 44,60 2 32
10 Гизатуллин Эдуард 2 Пермский край 44,84 2 28
11 Ошев Антон 2 Пермский край 45,09 2 24
12 Подорога Андрей 2 Пермский край 45,40 2 21
13 Баринов Никита 2 Татарстан 45,57 2 18
14 Журавлев Леонид 2 Самарская 45,84 2 16
15 Монахов Денис 3 Татарстан 46,17 3 14
16 Васенин Дмитрий 2 Пермский край 46,34 3 12
17 Теньтюков Игорь 3 Кировская 46,75 3 10
18 Майков Артем 2 Самарская 47,05 3 8
19 Писарев Максим 3 Самарская 47,10 3 6
20 Родыгин Владислав 3 Кировская 47,51 3 5
21 Баранов Алексей 3 Кировская 47,53 3 4
22 Медведев Никита 2 Кировская 47,57 3 3
23 Ревнивых Илья 3 Пермский край 47,60 3 2
24 Долгих Никита 3 Кировская 47,89 3 1
25 Хайруллин Руслан 2 Татарстан 48,11 3
26 Сидоров Даниил 3 Кировская 48,12 3
27 Шелуханов Никита 3 Татарстан 48,66 3
28 Кутявин Илья 3 Кировская 48,68 3
29 Созин Станислав 3 Кировская 48,96 3
30 Домбровский Александр 3 Кировская 48,97 3
31 Копылов Роман 3 Кировская 49,17
32 Суслов Сергей Кировская 49,88
33 Журавлев Дмитрий Татарстан 49,95
34 Берегалов Дмитрий Кировская 50,03
35 Ахунов Владислав 3 Пермский край 51,03
36 Носков Николай Кировская 51,45
37 Умаров Искандер 2 Татарстан 51,63
38 Никулин Григорий 3 Кировская 51,97
39 Дорофеев Александр Кировская 52,14
40 Мохнаткин Севастьян Кировская 52,22
41 Валиуллин Руслан 2 Татарстан 52,63
42 Боков Георгий 2 Татарстан 52,87
43 Саттаров Евгений Кировская 53,02
44 Саламатов Максим Кировская 53,35
45 Пермяков Денис Кировская 53,77
46 Базаров Кирилл 3 Татарстан 53,96
47 Разумов Егор 3 Татарстан 56,90
Юноши старшего возраста - 500 метров
1 Семериков Данил КМС Саратовская 40,71 КМС 100
2 Подосенов Антон КМС Пермский край 41,16 КМС 80
3 Трофимов Сергей КМС Нижегородская 41,27 КМС 70
4 Скобелев Михаил 2 Татарстан 41,96 1 60
5 Алиев Рамиль КМС Нижегородская 42,13 1 50
6 Карасев Роман 1 Татарстан 42,28 1 45
7 Елькин Александр 1 Кировская 42,29 1 40
8 Сергеев Михаил 1 Кировская 42,30 1 36
9 Гришагин Максим КМС Нижегородская 42,33 1 32
10 Крысов Илья 1 Кировская 42,67 1 28
11 Арасланов Денис КМС Нижегородская 42,96 1 24
12 Огибалов Евгений 1 Кировская 43,39 2 21
13 Тимохин Александр 1 Татарстан 43,74 2 18
14 Лукин Павел КМС Нижегородская 43,76 2 16
15 Витвинов Иван 1 Кировская 43,95 2 14
16 Назаренко Владимир 2 Пермский край 44,09 2 12
17 Рыбакин Андрей КМС Самарская 44,15 2 10
18 Чирков Максим 1 Кировская 44,78 2 8
19 Низамов Салават 3 Татарстан 45,28 2 6
20 Губачев Максим 2 Кировская 45,41 2 5
21 Исаев Артур 1 Ульяновская 45,72 2 4
22 Карноухов Вадим 3 Татарстан 47,65 3 3
23 Михоев Карен 3 Ульяновская 50,02 2
24 Паликов Дмитрий 2 Чувашская 1.04,14 1
Седов Денис МС Самарская н/с
Девушки среднего возраста - 1500 метров
1 Суслова Вероника 2 Кировская 2.30,54 1 100
2 Безродных Елизавета 2 Кировская 2.30,90 2 80
3 Нестерова Анастасия 1 Татарстан 2.35,62 2 70
4 Четверикова Екатерина 1 Нижегородская 2.35,73 2 60
5 Ходырева Екатерина 1 Кировская 2.35,95 2 50
6 Лузина Евгения 3 Пермский край 2.36,26 2 45
7 Богданова Александра 1 Самарская 2.36,75 2 40
8 Устюжанина Алиса 2 Кировская 2.37,70 2 36
9 Ларионова Анна 1 Саратовская 2.38,85 2 32
10 Гаврилина Татьяна 1 Нижегородская 2.39,05 2 28
11 Коньшина Виктория 2 Пермский край 2.44,62 3 24
12 Семерикова Елена 3 Саратовская 2.45,97 3 21
13 Тюкаева Мария 1 Нижегородская 2.46,09 3 18
14 Юсупова Евгения 2 Саратовская 2.46,93 3 16
15 Гладких Виолетта 2 Пермский край 2.50,18 3 14
16 Бырканова Яна 3 Кировская 2.55,18 3 12
17 Деветьярова Елена Кировская 2.56,84 3 10
18 Гришаева Мария 3 Кировская 2.57,70 3 8
19 Симонова Вероника Кировская 2.59,50 6
20 Шумилова Анастасия Кировская 3.01,50 5
21 Репина Анастасия 3 Кировская 3.03,88 4
22 Волотовская Влада 3 Кировская 3.04,17 3
23 Каипецкая Татьяна 3 Кировская 3.05,10 2
24 Бырканова Мария 3 Кировская 3.07,01 1
25 Головизнина Виктория 3 Кировская 3.07,26
26 Панкратова Наталья 3 Ульяновская 3.08,40
27 Комарова Любовь Кировская 3.08,75
28 Федотова Юлия 3 Ульяновская 3.11,10
29 Исупова Александра Кировская 3.11,53
30 Волотовская Александра 3 Кировская 3.12,38
31 Золотарева Алина Кировская 3.14,80
32 Рябова Екатерина 3 Кировская 3.15,81
33 Кстенина Виктория 3 Кировская 3.17,40
34 Пищик Алина Кировская 3.41,39
Поскребышева Юлия Кировская н/с
Багина Александра Кировская н/с
Григорьева Татьяна 2 Чувашская сошла
Юноши среднего возраста - 1500 метров
1 Борисенко Антон КМС Саратовская 2.10,66 КМС 100
2 Садовой Артем 1 Саратовская 2.17,75 1 80
3 Ткач Александр 1 Кировская 2.19,40 1 70
4 Ларин Андрей 1 Саратовская 2.20,55 2 60
5 Соседков Артур 2 Пермский край 2.21,96 2 50
6 Гайдучик Андрей 3 Пермский край 2.23,86 2 45
7 Бледных Виталий 1 Кировская 2.24,23 2 40
8 Гизатуллин Эдуард 2 Пермский край 2.25,14 2 36
9 Ошев Антон 2 Пермский край 2.25,21 2 32
10 Подорога Андрей 2 Пермский край 2.25,37 2 28
10 Кузнецов Илья 2 Ульяновская 2.25,37 2 28
12 Васенин Дмитрий 2 Пермский край 2.27,84 2 21
13 Теньтюков Игорь 3 Кировская 2.29,57 2 18
14 Майков Артем 2 Самарская 2.30,15 3 16
15 Монахов Денис 3 Татарстан 2.30,88 3 14
16 Журавлев Леонид 2 Самарская 2.32,30 3 12
17 Медведев Никита 2 Кировская 2.33,35 3 10
18 Ревнивых Илья 3 Пермский край 2.35,82 3 8
19 Баринов Никита 2 Татарстан 2.37,10 3 6
20 Валиуллин Руслан 2 Татарстан 2.37,18 3 5
21 Сидоров Даниил 3 Кировская 2.37,22 3 4
22 Писарев Максим 3 Самарская 2.38,19 3 3
23 Родыгин Владислав 3 Кировская 2.38,64 3 2
24 Баранов Алексей 3 Кировская 2.39,39 3 1
25 Копылов Роман 3 Кировская 2.39,93 3
26 Хайруллин Руслан 2 Татарстан 2.40,10 3
27 Кутявин Илья 3 Кировская 2.43,12
28 Журавлев Дмитрий Татарстан 2.43,40
29 Дорофеев Александр Кировская 2.45,06
30 Ахунов Владислав 3 Пермский край 2.45,43
31 Созин Станислав 3 Кировская 2.45,45
32 Шелуханов Никита 3 Татарстан 2.46,06
33 Суслов Сергей Кировская 2.49,68
34 Берегалов Дмитрий Кировская 2.50,36
35 Носков Николай Кировская 2.51,20
36 Домбровский Александр 3 Кировская 2.51,30
37 Боков Георгий 2 Татарстан 2.53,32
38 Базаров Кирилл 3 Татарстан 2.58,88
39 Мохнаткин Севастьян Кировская 3.01,50
40 Саламатов Максим Кировская 3.05,06
41 Разумов Егор 3 Татарстан 3.08,48
Саттаров Евгений Кировская дискв.
Умаров Искандер 2 Татарстан дискв.
Долгих Никита 3 Кировская дискв.
Львов Лев 2 Пермский край снят по болезни
Юноши старшего возраста - 3000 метров
1 Трофимов Сергей КМС Нижегородская 4.34,36 КМС 100
2 Крысов Илья 1 Кировская 4.45,99 1 80
3 Подосенов Антон КМС Пермский край 4.48,30 1 70
4 Елькин Александр 1 Кировская 4.49,35 1 60
5 Рыбакин Андрей КМС Самарская 4.50,90 1 50
6 Чирков Максим 1 Кировская 4.53,59 1 45
7 Огибалов Евгений 1 Кировская 4.54,54 1 40
8 Скобелев Михаил 2 Татарстан 4.55,44 1 36
9 Гришагин Максим КМС Нижегородская 4.57,62 1 32
10 Карасев Роман 1 Татарстан 4.58,70 1 28
11 Губачев Максим 2 Кировская 4.58,72 1 24
12 Назаренко Владимир 2 Пермский край 5.00,59 2 21
13 Сергеев Михаил 1 Кировская 5.01,14 2 18
14 Алиев Рамиль КМС Нижегородская 5.02,10 2 16
15 Лукин Павел КМС Нижегородская 5.09,35 2 14
16 Витвинов Иван 1 Кировская 5.13,40 2 12
17 Тимохин Александр 1 Татарстан 5.16,32 2 10
18 Арасланов Денис КМС Нижегородская 5.20,25 3 8
19 Исаев Артур 1 Ульяновская 5.21,26 3 6
20 Низамов Салават 3 Татарстан 5.32,38 3 5
21 Михоев Карен 3 Ульяновская 5.47,07 3 4
22 Карноухов Вадим 3 Татарстан 6.03,32 3
23 Паликов Дмитрий 2 Чувашская 6.04,38 2
Семериков Данил КМС Саратовская снят по болезни
Девушки среднего возраста - 1000 метров
1 Суслова Вероника 1 Кировская 1.37,10 2 100
2 Нестерова Анастасия 1 Татарстан 1.37,70 2 80
3 Тюкаева Мария 1 Нижегородская 1.39,62 2 70
4 Безродных Елизавета 1 Кировская 1.40,05 2 60
5 Устюжанина Алиса 1 Кировская 1.41,77 2 50
6 Ходырева Екатерина 1 Кировская 1.42,60 2 45
7 Лузина Евгения 3 Пермский край 1.42,79 2 40
8 Гаврилина Татьяна 1 Нижегородская 1.42,84 2 36
9 Богданова Александра 1 Самарская 1.43,45 2 32
10 Ларионова Анна 1 Саратовская 1.43,91 2 28
11 Гладких Виолетта 2 Пермский край 1.46,76 3 24
11 Юсупова Евгения 2 Саратовская 1.46,76 3 24
13 Коньшина Виктория 2 Пермский край 1.47,78 3 18
14 Бырканова Яна 3 Кировская 1.48,33 3 16
15 Каипецкая Татьяна 3 Кировская 1.49,95 3 14
16 Гришаева Мария 3 Кировская 1.50,15 3 12
17 Семерикова Елена 3 Саратовская 1.50,72 3 10
18 Четверикова Екатерина 1 Нижегородская 1.54,02 8
19 Репина Анастасия 3 Кировская 1.54,96 6
20 Деветьярова Елена Кировская 1.55,75 5
21 Симонова Вероника Кировская 1.56,47 4
22 Шумилова Анастасия Кировская 1.58,12 3
23 Головизнина Виктория 3 Кировская 1.58,79 2
24 Волотовская Влада 3 Кировская 1.59,38 1
25 Исупова Александра Кировская 2.00,05
26 Бырканова Мария 3 Кировская 2.00,51
27 Золотарева Алина Кировская 2.01,83
28 Пищик Алина Кировская 2.03,65
29 Кстенина Виктория 3 Кировская 2.04,10
30 Рябова Екатерина 3 Кировская 2.05,41
31 Комарова Любовь Кировская 2.06,75
32 Федотова Юлия 3 Ульяновская 2.07,07
33 Панкратова Наталья 3 Ульяновская 2.07,32
34 Волотовская Александра 3 Кировская 2.14,40
35 Григорьева Татьяна 2 Чувашская 2.17,44
Девушки старшего возраста - 1000 метров
1 Кадырова Ангелина КМС Татарстан 1.32,74 1 100
2 Зуева Анастасия 1 Пермский край 1.34,92 1 80
3 Радостева Яна КМС Татарстан 1.35,47 1 70
4 Боброва Анна 1 Кировская 1.39,40 2 60
5 Иванова Александра 1 Нижегородская 1.41,05 2 50
6 Шитова Елизавета 2 Кировская 1.41,19 2 45
7 Форстман Анжелика 1 Татарстан 1.41,73 2 40
8 Тютюнникова Ольга 1 Ульяновская 1.42,54 2 36
9 Егорова Татьяна 1 Татарстан 1.43,80 2 32
10 Зинатуллина Аделина 1 Татарстан 1.44,38 3 28
11 Паранина Светлана 1 Татарстан 1.46,90 3 24
12 Стешина Анастасия 2 Ульяновская 1.47,57 3 21
13 Мухамадеева Гулия 3 Татарстан 1.53,69 18
Нестерова Наталья 2 Ульяновская дискв.
Юноши старшего возраста - 1500 метров

1 Трофимов Сергей КМС Нижегородская 2.08,52 КМС 100
2 Крысов Илья 1 Кировская 2.14,26 1 80
3 Елькин Александр 1 Кировская 2.16,06 1 70
4 Гришагин Максим КМС Нижегородская 2.16,62 1 60
5 Скобелев Михаил 2 Татарстан 2.17,00 1 50
6 Подосенов Антон КМС Пермский край 2.17,28 1 45
7 Сергеев Михаил 1 Кировская 2.17,30 1 40
8 Рыбакин Андрей КМС Самарская 2.18,20 1 36
9 Карасев Роман 1 Татарстан 2.18,38 1 32
10 Чирков Максим 1 Кировская 2.20,06 1 28
11 Алиев Рамиль КМС Нижегородская 2.20,48 1 24
12 Назаренко Владимир 2 Пермский край 2.21,43 2 21
13 Огибалов Евгений 1 Кировская 2.21,80 2 18
14 Лукин Павел КМС Нижегородская 2.22,94 2 16
15 Тимохин Александр 1 Татарстан 2.23,07 2 14
16 Губачев Максим 2 Кировская 2.24,78 2 12
17 Витвинов Иван 1 Кировская 2.25,06 2 10
18 Исаев Артур 1 Ульяновская 2.27,50 2 8
19 Низамов Салават 3 Татарстан 2.33,30 3 6
20 Карноухов Вадим 3 Татарстан 2.39,60 3 5
21 Михоев Карен 3 Ульяновская 2.40,30 3 4
22 Арасланов Денис КМС Нижегородская 2.44,40 3
23 Паликов Дмитрий 2 Чувашская 2.47,39 2
Юноши среднего возраста - 1000 метров
1 Борисенко Антон КМС Саратовская 1.24,25 1 100
2 Ткач Александр 1 Кировская 1.28,23 1 80
3 Садовой Артем 1 Саратовская 1.29,26 1 70
4 Ларин Андрей 1 Саратовская 1.30,48 2 60
5 Гайдучик Андрей 3 Пермский край 1.30,95 2 50
6 Васенин Дмитрий 2 Пермский край 1.31,30 2 45
7 Соседков Артур 2 Пермский край 1.31,42 2 40
8 Бледных Виталий 1 Кировская 1.31,90 2 36
9 Кузнецов Илья 2 Ульяновская 1.32,88 2 32
10 Журавлев Леонид 2 Самарская 1.33,78 2 28
11 Монахов Денис 3 Татарстан 1.34,22 2 24
12 Подорога Андрей 2 Пермский край 1.34,30 2 21
13 Гизатуллин Эдуард 2 Пермский край 1.34,70 2 18
14 Ошев Антон 2 Пермский край 1.35,08 2 16
15 Теньтюков Игорь 3 Кировская 1.35,47 2 14
16 Долгих Никита 3 Кировская 1.38,43 3 12
17 Медведев Никита 2 Кировская 1.38,98 3 10
18 Валиуллин Руслан 2 Татарстан 1.40,50 3 8
19 Сидоров Даниил 3 Кировская 1.41,28 3 6
20 Баринов Никита 2 Татарстан 1.41,52 3 5
21 Баранов Алексей 3 Кировская 1.41,56 3 4
22 Копылов Роман 3 Кировская 1.41,99 3 3
23 Родыгин Владислав 3 Кировская 1.42,00 3 2
24 Ревнивых Илья 3 Пермский край 1.42,74 1
25 Кутявин Илья 3 Кировская 1.43,80
26 Писарев Максим 3 Самарская 1.44,22
27 Хайруллин Руслан 2 Татарстан 1.44,24
28 Созин Станислав 3 Кировская 1.44,68
29 Шелуханов Никита 3 Татарстан 1.45,22
30 Дорофеев Александр Кировская 1.45,48
31 Ахунов Владислав 3 Пермский край 1.45,72
32 Суслов Сергей Кировская 1.45,75
33 Журавлев Дмитрий Татарстан 1.46,69
34 Берегалов Дмитрий Кировская 1.47,76
35 Носков Николай Кировская 1.48,43
36 Домбровский Александр 3 Кировская 1.49,38
37 Умаров Искандер 2 Татарстан 1.51,06
38 Саттаров Евгений Кировская 1.51,37
39 Базаров Кирилл 3 Татарстан 1.51,42
40 Боков Георгий 2 Татарстан 1.51,63
41 Никулин Григорий 3 Кировская 1.52,12
42 Пермяков Денис Кировская 1.53,60
43 Разумов Егор 3 Татарстан 1.53,85
44 Саламатов Максим Кировская 1.58,67
Майков Артем 2 Самарская н/с
Мохнаткин Севастьян Кировская н/с 10

Девушки среднего возраста - 3000 метров
1 Безродных Елизавета 1 Кировская 5.17,55 1 100
2 Суслова Вероника 1 Кировская 5.23,36 2 80
3 Ходырева Екатерина 1 Кировская 5.33,98 2 70
4 Четверикова Екатерина 1 Нижегородская 5.36,65 2 60
5 Лузина Евгения 3 Пермский край 5.36,75 2 50
6 Ларионова Анна 1 Саратовская 5.38,90 2 45
7 Нестерова Анастасия 1 Татарстан 5.39,95 2 40
8 Коньшина Виктория 2 Пермский край 5.44,30 2 36
9 Устюжанина Алиса 1 Кировская 5.45,50 2 32
10 Гаврилина Татьяна 1 Нижегородская 5.49,69 3 28
11 Юсупова Евгения 2 Саратовская 5.50,77 3 24
12 Тюкаева Мария 1 Нижегородская 6.07,45 3 21
13 Гладких Виолетта 2 Пермский край 6.23,50 18
14 Деветьярова Елена Кировская 6.30,52 16
Богданова Александра 1 Самарская сошла
Бырканова Яна 3 Кировская н/с
Девушки старшего возраста - 1500 метров
1 Кадырова Ангелина КМС Татарстан 5.05,40 1 100
2 Зуева Анастасия 1 Пермский край 5.11,03 1 80
3 Шитова Елизавета 2 Кировская 5.21,73 2 70
4 Радостева Яна КМС Татарстан 5.28,52 2 60
5 Боброва Анна 1 Кировская 5.30,15 2 50
6 Иванова Александра 1 Нижегородская 5.42,83 2 45
7 Зинатуллина Аделина 1 Татарстан 5.55,16 3 40
8 Форстман Анжелика 1 Татарстан 5.55,36 3 36
9 Егорова Татьяна 1 Татарстан 5.56,12 3 32
10 Стешина Анастасия 2 Ульяновская 6.02,85 3 28
11 Паранина Светлана 1 Татарстан 6.03,07 3 24
12 Нестерова Наталья 2 Ульяновская 6.05,74 3 21
13 Мухамадеева Гулия 3 Татарстан 6.17,86 18
Тютюнникова Ольга 1 Ульяновская дискв.
Юноши среднего возраста - 3000 метров
1 Борисенко Антон КМС Саратовская 4.48,18 1 100
2 Подорога Андрей 2 Пермский край 4.56,45 1 80
3 Ларин Андрей 1 Саратовская 4.57,85 1 70
4 Ткач Александр 1 Кировская 4.58,21 1 60
5 Гизатуллин Эдуард 2 Пермский край 5.00,78 2 50
6 Бледных Виталий 1 Кировская 5.02,27 2 45
7 Соседков Артур 2 Пермский край 5.04,59 2 40
8 Садовой Артем 1 Саратовская 5.05,60 2 36
9 Васенин Дмитрий 2 Пермский край 5.06,00 2 32
10 Гайдучик Андрей 3 Пермский край 5.07,11 2 28
11 Ошев Антон 2 Пермский край 5.08,12 2 24
12 Кузнецов Илья 2 Ульяновская 5.12,74 2 21
13 Долгих Никита 3 Кировская 5.14,16 2 18
14 Медведев Никита 2 Кировская 5.27,44 3 16
15 Журавлев Леонид 2 Самарская 5.29,45 3 14
16 Монахов Денис 3 Татарстан 5.36,73 3 12
17 Копылов Роман 3 Кировская 5.41,25 3 10
18 Ревнивых Илья 3 Пермский край 5.44,98 3 8
19 Родыгин Владислав 3 Кировская 5.46,75 3 6
20 Валиуллин Руслан 2 Татарстан 5.48,45 3 5
21 Баранов Алексей 3 Кировская 5.48,99 3 4
22 Баринов Никита 2 Татарстан 5.51,13 3
23 Писарев Максим 3 Самарская 6.07,05 2

Юноши старшего возраста - 5000 метров
1 Трофимов Сергей КМС Нижегородская 8.03,95 КМС 100
2 Чирков Максим 1 Кировская 8.19,32 1 80
3 Крысов Илья 1 Кировская 8.24,05 1 70
4 Огибалов Евгений 1 Кировская 8.28,67 1 60
5 Елькин Александр 1 Кировская 8.29,66 1 50
6 Назаренко Владимир 2 Пермский край 8.32,20 1 45
7 Губачев Максим 2 Кировская 8.32,67 1 40
8 Рыбакин Андрей КМС Самарская 8.38,17 1 36
9 Подосенов Антон КМС Пермский край 8.42,49 1 32
10 Алиев Рамиль КМС Нижегородская 8.43,40 1 28
11 Сергеев Михаил 1 Кировская 8.44,19 1 24
12 Скобелев Михаил 2 Татарстан 8.44,65 1 21
13 Лукин Павел КМС Нижегородская 8.55,59 2 18
14 Карасев Роман 1 Татарстан 9.00,67 2 16
15 Витвинов Иван 1 Кировская 9.07,44 2 14
16 Арасланов Денис КМС Нижегородская 9.23,12 2 12
17 Исаев Артур 1 Ульяновская 9.27,56 3 10
18 Низамов Салават 3 Татарстан 9.29,87 3 8
19 Тимохин Александр 1 Татарстан 9.54,06 3 6
20 Михоев Карен 3 Ульяновская 10.16,10 3 5